Les résultats

Liste des

DEBOURGES, Elie (0304600147)
DURR, Guilan (0303789241)
BENOIT, Axel (0304646244)
NEVEU, Jonathan (0303736027)
ZIMMERMANN, Sébastien (0303739787)
OKTAY, Aslan (0302117661)
RETHORE, Elena (0300744587)
RICHARD, Gaetan (0302117843)
QUILLENT, Florian (0303728783)
PROUDHOM, Grégoire (0303729804)
PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903)
VENARD, Willy (0300922960)
PETIDEMANGE, Fabien (0304611897)
ROYERE, Thomas (0300538492)
CHAMPEAUX, Bruno (9999000000)
CATANEO, Alan (0303780917)
CHAUDIER, Dorian (0301430580)
COULAUDOU, Frédéric (0303817724)
CHAUFOUNER, Steven (0304645272)
BLERIOT, Aurélien (0303809870)
ALVES, Pedro (0304509760)
BRUNNAUER, Heloise (0304653237)
CARRE, Julien (0300912720)
CARCAUD, Sébastien (0303711641)
DECORNOIS, Thomas (0304644409)
LAURENT, Sébastien (0304624418)
LAFFET, Emmanuel (0304600074)
LEPETIT, Amaury (0301471618)
NEVEU, Jérémy (0303736015)
MALITE, Christopher (0304624406)
DILIS, Gaetan (0304685877)
DEMAISTRE, Benoit (0301437262)
FRANZ, Cyril (0301447037)
GUERIN, Quentin (0300793020)
GOMES, Ivan (0304659046)

participants

PLANTIER, Nicolas (0303812973)
POIROUX, Ugo (0301462071)
GOURBEAULT, Chloé (0304674361) 
PIOT, Louis (0304656288)
GRITZ, Antoine (0304589319)
POUSSET, Alexandre (0300723208)
DEROUIN, Baptiste (0303795407)
DROUET, Jocelyn (0301453951)
FRADET, Jonathan (0300723051)
ENG, Pascal (0300921387)
PEPLAW, Alexandre (0300741573)
LEMAIRE, Arnaud (0303770983)
MACHAT, Sylvain (0304608279)
MILLEREUX, Gregory (0304657065)
MARION, Cedric (0304603761)
LAFONT, Alexandre (0304697120)
JANKOVIC, Michel (0304685963)
LAINEZ, Eddy (0304629292)
LEFEBVRE, Philippe (0304685755)
LE PENGLAU, Robin (0301422431)
BEAUDOUX, Pierrick (0300792694)
CHAUFOURNIER, Mathias (0303777851)
CHEKROUN, Reoven (0300418361)
CEDELLE, Quentin (0300182377)
RIVIERE, Valentin (0303789166)
ROULLET, Michael (0300744575)
CITE-MIELLE, Loan (0300145790)
BRUNET, Vladimir (0304653457)
ALOUACHE, Mehdi (0304602851)
RIGAUD, Kevin (0304623581)
TRICAUD, Tom (0304659071)
CLEMENT, Yoan (0304602898)
LEPETIT, Tony (0300915769)
ROBERT, Florian (0304652901)
MAURICE, William (0300922738)

Les qualifiés

Nous avons 9 qualifiés :

- LE PLENGLAU Robin

- LEFEBVRE Philippe

- GRITZ Antoine

- ROULLET Michael

- ENG Pascal

- DEBOURGES Elie

- TRICAUD Tom

- PIOT Louis

- NEVEU Jérémy


A la fin de la 1ère ROUND

Rank Player Points Ties
1 CLEMENT, Yoan (0304602898) 3 3000999
1 ALOUACHE, Mehdi (0304602851) 3 3000999
1 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 3 3000999
1 LAINEZ, Eddy (0304629292) 3 3000999
1 BEAUDOUX, Pierrick (0300792694) 3 3000999
1 RIVIERE, Valentin (0303789166) 3 3000999
1 TRICAUD, Tom (0304659071) 3 3000999
1 DROUET, Jocelyn (0301453951) 3 3000999
1 PIOT, Louis (0304656288) 3 3000999
1 MACHAT, Sylvain (0304608279) 3 3000999
1 MARION, Cedric (0304603761) 3 3000999
1 CITE-MIELLE, Loan (0300145790) 3 3000999
1 GOURBEAULT, Chloé (0304674361) (Drop - Round 3) 3 3000999
1 CHAUFOURNIER, Mathias (0303777851) (Drop - Round 4) 3 3000999
1 JANKOVIC, Michel (0304685963) 3 3000999
1 MILLEREUX, Gregory (0304657065) 3 3000999
1 LAFONT, Alexandre (0304697120) 3 3000999
1 CHEKROUN, Reoven (0300418361) (Drop - Round 6) 3 3000999
1 CEDELLE, Quentin (0300182377) (Drop - Round 5) 3 3000999
1 POIROUX, Ugo (0301462071) 3 3000999
1 RIGAUD, Kevin (0304623581) 3 3000999
1 BRUNET, Vladimir (0304653457) 3 3000999
1 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 3 3000999
1 ROULLET, Michael (0300744575) 3 3000999
1 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 3 3000999
1 POUSSET, Alexandre (0300723208) 3 3000999
1 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 3 3000999
1 GRITZ, Antoine (0304589319) 3 3000999
1 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 3 3000999
1 ENG, Pascal (0300921387) 3 3000999
1 PEPLAW, Alexandre (0300741573) 3 3000999
1 FRADET, Jonathan (0300723051) 3 3000999
33 DEBOURGES, Elie (0304600147) 1 1333333
33 MAURICE, William (0300922738) 1 1333333
33 DURR, Guilan (0303789241) 1 1333333
Rank Player Points Ties
33 ROBERT, Florian (0304652901) (Drop - Round 5) 1 1333333
33 BENOIT, Axel (0304646244) 1 1333333
33 LEPETIT, Tony (0300915769) 1 1333333
39 CARCAUD, Sébastien (0303711641) 0 999000
39 LAURENT, Sébastien (0304624418) (Drop - Round 3) 0 999000
39 VENARD, Willy (0300922960) (Drop - Round 3) 0 999000
39 DEMAISTRE, Benoit (0301437262) (Drop - Round 5) 0 999000
39 CHAUFOUNER, Steven (0304645272) (Drop - Round 4) 0 999000
39 NEVEU, Jonathan (0303736027) 0 999000
39 ALVES, Pedro (0304509760) (Drop - Round 6) 0 999000
39 DILIS, Gaetan (0304685877) (Drop - Round 5) 0 999000
39 LEPETIT, Amaury (0301471618) (Drop - Round 5) 0 999000
39 LAFFET, Emmanuel (0304600074) 0 999000
39 DECORNOIS, Thomas (0304644409) (Drop - Round 3) 0 999000
39 ROYERE, Thomas (0300538492) 0 999000
39 CARRE, Julien (0300912720) (Drop - Round 5) 0 999000
39 CATANEO, Alan (0303780917) 0 999000
39 RETHORE, Elena (0300744587) 0 999000
39 NEVEU, Jérémy (0303736015) 0 999000
39 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 0 999000
39 BRUNNAUER, Heloise (0304653237) 0 999000
39 MALITE, Christopher (0304624406) 0 999000
39 FRANZ, Cyril (0301447037) 0 999000
39 PETIDEMANGE, Fabien (0304611897) 0 999000
39 CHAUDIER, Dorian (0301430580) 0 999000
39 GUERIN, Quentin (0300793020) 0 999000
39 RICHARD, Gaetan (0302117843) 0 999000
39 COULAUDOU, Frédéric (0303817724) 0 999000
39 PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) 0 999000
39 ZIMMERMANN, Sébastien (0303739787) 0 999000
39 PROUDHOM, Grégoire (0303729804) 0 999000
39 CHAMPEAUX, Bruno (9999000000) 0 999000
39 OKTAY, Aslan (0302117661) 0 999000
39 GOMES, Ivan (0304659046) 0 999000
39 QUILLENT, Florian (0303728783) 0 999000

A la fin de la 2ème ROUND

Rank Player Points Ties
1 MACHAT, Sylvain (0304608279) 6 6500625
1 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 6 6500625
1 JANKOVIC, Michel (0304685963) 6 6500625
1 FRADET, Jonathan (0300723051) 6 6500625
5 GRITZ, Antoine (0304589319) 6 6500500
5 ENG, Pascal (0300921387) 6 6500500
5 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 6 6500500
8 DROUET, Jocelyn (0301453951) 6 6333541
9 POUSSET, Alexandre (0300723208) 6 6250750
9 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 6 6250750
9 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 6 6250750
9 POIROUX, Ugo (0301462071) 6 6250750
13 CEDELLE, Quentin (0300182377) (Drop - Round 5) 6 6250666
14 BRUNET, Vladimir (0304653457) 6 6250625
14 RIGAUD, Kevin (0304623581) 6 6250625
14 PEPLAW, Alexandre (0300741573) 6 6250625
17 DEBOURGES, Elie (0304600147) 4 4416541
18 DURR, Guilan (0303789241) 4 4416416
19 BENOIT, Axel (0304646244) 4 4166541
20 MILLEREUX, Gregory (0304657065) 3 3750375
20 CHAUFOURNIER, Mathias (0303777851) (Drop - Round 4) 3 3750375
20 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 3 3750375
20 ROULLET, Michael (0300744575) 3 3750375
24 BEAUDOUX, Pierrick (0300792694) 3 3750250
24 CLEMENT, Yoan (0304602898) 3 3750250
24 RIVIERE, Valentin (0303789166) 3 3750250
24 GOURBEAULT, Chloé (0304674361) (Drop - Round 3) 3 3750250
28 LAFONT, Alexandre (0304697120) 3 3583291
29 OKTAY, Aslan (0302117661) 3 3500625
29 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 3 3500625
29 PETIDEMANGE, Fabien (0304611897) 3 3500625
32 CITE-MIELLE, Loan (0300145790) 3 3500500
32 ALVES, Pedro (0304509760) (Drop - Round 6) 3 3500500
32 TRICAUD, Tom (0304659071) 3 3500500
32 CHAUDIER, Dorian (0301430580) 3 3500500
Rank Player Points Ties
32 COULAUDOU, Frédéric (0303817724) 3 3500500
32 CHEKROUN, Reoven (0300418361) (Drop - Round 6) 3 3500500
32 MALITE, Christopher (0304624406) 3 3500500
39 LAINEZ, Eddy (0304629292) 3 3500416
40 PIOT, Louis (0304656288) 3 3500375
40 ALOUACHE, Mehdi (0304602851) 3 3500375
40 MARION, Cedric (0304603761) 3 3500375
43 RETHORE, Elena (0300744587) 3 3250750
43 LEPETIT, Amaury (0301471618) (Drop - Round 5) 3 3250750
43 DEMAISTRE, Benoit (0301437262) (Drop - Round 5) 3 3250750
43 GUERIN, Quentin (0300793020) 3 3250750
43 QUILLENT, Florian (0303728783) 3 3250750
48 PROUDHOM, Grégoire (0303729804) 3 3250625
48 NEVEU, Jonathan (0303736027) 3 3250625
48 CHAMPEAUX, Bruno (9999000000) 3 3250625
51 ROBERT, Florian (0304652901) (Drop - Round 5) 1 1666291
52 ZIMMERMANN, Sébastien (0303739787) 1 1583333
53 LEPETIT, Tony (0300915769) 1 1416416
54 MAURICE, William (0300922738) 1 1416291
55 PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) 1 1333583
56 FRANZ, Cyril (0301447037) 0 750375
56 ROYERE, Thomas (0300538492) 0 750375
56 DECORNOIS, Thomas (0304644409) (Drop - Round 3) 0 750375
59 LAURENT, Sébastien (0304624418) (Drop - Round 3) 0 750250
59 NEVEU, Jérémy (0303736015) 0 750250
59 RICHARD, Gaetan (0302117843) 0 750250
59 CARCAUD, Sébastien (0303711641) 0 750250
59 CATANEO, Alan (0303780917) 0 750250
64 VENARD, Willy (0300922960) (Drop - Round 3) 0 500500
64 CHAUFOUNER, Steven (0304645272) (Drop - Round 4) 0 500500
64 LAFFET, Emmanuel (0304600074) 0 500500
64 DILIS, Gaetan (0304685877) (Drop - Round 5) 0 500500
68 BRUNNAUER, Heloise (0304653237) 0 500375
68 GOMES, Ivan (0304659046) 0 500375
68 CARRE, Julien (0300912720) (Drop - Round 5) 0 500375

A la fin de la 3ème ROUND

Rank Player Points Ties
1 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 9 9666555
1 FRADET, Jonathan (0300723051) 9 9666555
3 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 9 9555580
4 GRITZ, Antoine (0304589319) 9 9555555
5 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 9 9555518
6 RIGAUD, Kevin (0304623581) 9 9370604
7 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 9 9333592
8 ENG, Pascal (0300921387) 7 7703456
9 DROUET, Jocelyn (0301453951) 7 7518493
10 BENOIT, Axel (0304646244) 7 7296493
11 JANKOVIC, Michel (0304685963) 6 6666555
12 CHEKROUN, Reoven (0300418361) (Drop - Round 6) 6 6555592
13 MACHAT, Sylvain (0304608279) 6 6555555
13 POIROUX, Ugo (0301462071) 6 6555555
15 CLEMENT, Yoan (0304602898) 6 6555530
16 PETIDEMANGE, Fabien (0304611897) 6 6555518
16 CHAUDIER, Dorian (0301430580) 6 6555518
16 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 6 6555518
16 BRUNET, Vladimir (0304653457) 6 6555518
20 CITE-MIELLE, Loan (0300145790) 6 6555481
21 RIVIERE, Valentin (0303789166) 6 6555456
22 CEDELLE, Quentin (0300182377) (Drop - Round 5) 6 6555395
23 POUSSET, Alexandre (0300723208) 6 6481555
24 TRICAUD, Tom (0304659071) 6 6481530
25 OKTAY, Aslan (0302117661) 6 6444604
26 ROULLET, Michael (0300744575) 6 6444555
27 PEPLAW, Alexandre (0300741573) 6 6444444
28 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 6 6370604
29 LAFONT, Alexandre (0304697120) 6 6370543
30 GUERIN, Quentin (0300793020) 6 6333604
31 RETHORE, Elena (0300744587) 6 6222592
32 DURR, Guilan (0303789241) 5 5444444
33 ALOUACHE, Mehdi (0304602851) 4 4592345
34 BEAUDOUX, Pierrick (0300792694) 4 4518469
35 DEBOURGES, Elie (0304600147) 4 4518407
Rank Player Points Ties
36 CHAMPEAUX, Bruno (9999000000) 4 4370530
37 ZIMMERMANN, Sébastien (0303739787) 4 4296543
38 LEPETIT, Tony (0300915769) 4 4296481
39 GOURBEAULT, Chloé (0304674361) (Drop - Round 3) 3 3777370
40 CHAUFOURNIER, Mathias (0303777851) (Drop - Round 4) 3 3703419
41 COULAUDOU, Frédéric (0303817724) 3 3555518
42 MILLEREUX, Gregory (0304657065) 3 3555481
43 PROUDHOM, Grégoire (0303729804) 3 3555456
44 MALITE, Christopher (0304624406) 3 3555419
45 MARION, Cedric (0304603761) 3 3555407
46 QUILLENT, Florian (0303728783) 3 3481506
47 LAINEZ, Eddy (0304629292) 3 3481469
48 LAFFET, Emmanuel (0304600074) 3 3444592
49 FRANZ, Cyril (0301447037) 3 3444555
50 DEMAISTRE, Benoit (0301437262) (Drop - Round 5) 3 3444518
50 LEPETIT, Amaury (0301471618) (Drop - Round 5) 3 3444518
52 ALVES, Pedro (0304509760) (Drop - Round 6) 3 3444481
53 NEVEU, Jérémy (0303736015) 3 3444456
54 PIOT, Louis (0304656288) 3 3444382
55 NEVEU, Jonathan (0303736027) 3 3444333
56 BRUNNAUER, Heloise (0304653237) 3 3333530
57 DILIS, Gaetan (0304685877) (Drop - Round 5) 3 3333481
58 GOMES, Ivan (0304659046) 3 3296469
59 CARRE, Julien (0300912720) (Drop - Round 5) 3 3222518
60 ROBERT, Florian (0304652901) (Drop - Round 5) 2 2481432
61 MAURICE, William (0300922738) 2 2481358
62 PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) 1 1518320
63 ROYERE, Thomas (0300538492) 0 666395
64 DECORNOIS, Thomas (0304644409) (Drop - Round 3) 0 592407
65 CARCAUD, Sébastien (0303711641) 0 555444
66 CATANEO, Alan (0303780917) 0 555370
67 LAURENT, Sébastien (0304624418) (Drop - Round 3) 0 555296
68 RICHARD, Gaetan (0302117843) 0 444432
69 VENARD, Willy (0300922960) (Drop - Round 3) 0 333481
70 CHAUFOUNER, Steven (0304645272) (Drop - Round 4) 0 333419

A la fin de la 4ème ROUND

Rank Player Points Ties
1 FRADET, Jonathan (0300723051) 12 12625625
2 RIGAUD, Kevin (0304623581) 12 12541562
3 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 12 12520671
4 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 12 12466621
5 BENOIT, Axel (0304646244) 10 10312500
6 GRITZ, Antoine (0304589319) 9 9708475
7 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 9 9687507
8 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 9 9687502
9 BRUNET, Vladimir (0304653457) 9 9562552
10 MACHAT, Sylvain (0304608279) 9 9562516
11 PEPLAW, Alexandre (0300741573) 9 9533517
12 ROULLET, Michael (0300744575) 9 9500552
13 POUSSET, Alexandre (0300723208) 9 9488577
14 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 9 9458576
15 TRICAUD, Tom (0304659071) 9 9458546
16 CHAUDIER, Dorian (0301430580) 9 9437614
17 POIROUX, Ugo (0301462071) 9 9437597
18 ENG, Pascal (0300921387) 7 7770484
19 CEDELLE, Quentin (0300182377) (Drop - Round 5) 7 7583421
20 BEAUDOUX, Pierrick (0300792694) 7 7520465
21 DROUET, Jocelyn (0301453951) 7 7500470
22 ALOUACHE, Mehdi (0304602851) 7 7479473
23 CHEKROUN, Reoven (0300418361) (Drop - Round 6) 7 7466605
24 GUERIN, Quentin (0300793020) 7 7333557
25 LEPETIT, Tony (0300915769) 7 7333449
26 JANKOVIC, Michel (0304685963) 6 6687505
27 PETIDEMANGE, Fabien (0304611897) 6 6687484
28 CITE-MIELLE, Loan (0300145790) 6 6625433
29 OKTAY, Aslan (0302117661) 6 6600477
30 RIVIERE, Valentin (0303789166) 6 6583416
31 CLEMENT, Yoan (0304602898) 6 6562536
32 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 6 6562497
33 MILLEREUX, Gregory (0304657065) 6 6562484
34 LAFONT, Alexandre (0304697120) 6 6541449
35 DURR, Guilan (0303789241) 6 6520460
Rank Player Points Ties
36 PIOT, Louis (0304656288) 6 6466468
37 MARION, Cedric (0304603761) 6 6437532
38 QUILLENT, Florian (0303728783) 6 6437502
39 RETHORE, Elena (0300744587) 6 6428517
40 NEVEU, Jérémy (0303736015) 6 6400550
41 MALITE, Christopher (0304624406) 6 6400542
42 FRANZ, Cyril (0301447037) 6 6375552
43 DEMAISTRE, Benoit (0301437262) (Drop - Round 5) 6 6375541
44 NEVEU, Jonathan (0303736027) 6 6354464
45 BRUNNAUER, Heloise (0304653237) 6 6312505
46 DILIS, Gaetan (0304685877) (Drop - Round 5) 6 6250515
47 DEBOURGES, Elie (0304600147) 4 4520442
48 CHAMPEAUX, Bruno (9999000000) 4 4416489
49 ZIMMERMANN, Sébastien (0303739787) 4 4400422
50 PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) 4 4354402
51 GOURBEAULT, Chloé (0304674361) (Drop - Round 3) 3 3694454
52 COULAUDOU, Frédéric (0303817724) 3 3562444
53 PROUDHOM, Grégoire (0303729804) 3 3562442
54 CHAUFOURNIER, Mathias (0303777851) (Drop - Round 4) 3 3541421
55 LAFFET, Emmanuel (0304600074) 3 3520492
56 ROYERE, Thomas (0300538492) 3 3500520
57 LEPETIT, Amaury (0301471618) (Drop - Round 5) 3 3437458
58 ALVES, Pedro (0304509760) (Drop - Round 6) 3 3437442
59 GOMES, Ivan (0304659046) 3 3416385
60 CARRE, Julien (0300912720) (Drop - Round 5) 3 3400418
61 LAINEZ, Eddy (0304629292) 3 3395470
62 RICHARD, Gaetan (0302117843) 3 3270489
63 MAURICE, William (0300922738) 2 2520385
64 ROBERT, Florian (0304652901) (Drop - Round 5) 2 2458427
65 CATANEO, Alan (0303780917) 0 562412
66 DECORNOIS, Thomas (0304644409) (Drop - Round 3) 0 527496
67 CARCAUD, Sébastien (0303711641) 0 520354
68 LAURENT, Sébastien (0304624418) (Drop - Round 3) 0 500454
69 VENARD, Willy (0300922960) (Drop - Round 3) 0 500422
70 CHAUFOUNER, Steven (0304645272) (Drop - Round 4) 0 333359

A la fin de la 5ème ROUND

Rank Player Points Ties
1 FRADET, Jonathan (0300723051) 15 15680602
2 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 15 15573608
3 GRITZ, Antoine (0304589319) 12 12653549
4 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 12 12640574
5 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 12 12608548
6 RIGAUD, Kevin (0304623581) 12 12600559
7 BRUNET, Vladimir (0304653457) 12 12600544
8 POUSSET, Alexandre (0300723208) 12 12565555
9 PEPLAW, Alexandre (0300741573) 12 12478573
10 ROULLET, Michael (0300744575) 12 12413557
11 ENG, Pascal (0300921387) 10 10653513
12 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 10 10638525
13 BEAUDOUX, Pierrick (0300792694) 10 10586508
14 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 10 10506560
15 ALOUACHE, Mehdi (0304602851) 10 10506497
16 BENOIT, Axel (0304646244) 10 10466482
17 PETIDEMANGE, Fabien (0304611897) 9 9640506
18 MACHAT, Sylvain (0304608279) 9 9600544
19 TRICAUD, Tom (0304659071) 9 9573522
20 CLEMENT, Yoan (0304602898) 9 9573517
21 POIROUX, Ugo (0301462071) 9 9560526
22 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 9 9533543
23 OKTAY, Aslan (0302117661) 9 9521544
24 DURR, Guilan (0303789241) 9 9506495
25 QUILLENT, Florian (0303728783) 9 9480544
26 CHAUDIER, Dorian (0301430580) 9 9453545
27 FRANZ, Cyril (0301447037) 9 9453525
28 MALITE, Christopher (0304624406) 9 9391489
29 RETHORE, Elena (0300744587) 9 9380526
30 BRUNNAUER, Heloise (0304653237) 9 9320513
31 DROUET, Jocelyn (0301453951) 8 8506448
32 LEPETIT, Tony (0300915769) 8 8400439
33 CEDELLE, Quentin (0300182377) (Drop - Round 5) 7 7573448
34 CHEKROUN, Reoven (0300418361) (Drop - Round 6) 7 7536550
35 DEBOURGES, Elie (0304600147) 7 7480460
Rank Player Points Ties
36 CHAMPEAUX, Bruno (9999000000) 7 7458473
37 GUERIN, Quentin (0300793020) 7 7402544
38 JANKOVIC, Michel (0304685963) 6 6640472
39 CITE-MIELLE, Loan (0300145790) 6 6613424
40 RIVIERE, Valentin (0303789166) 6 6573447
41 PIOT, Louis (0304656288) 6 6536443
42 LAFONT, Alexandre (0304697120) 6 6520480
43 MARION, Cedric (0304603761) 6 6520478
44 MILLEREUX, Gregory (0304657065) 6 6520468
45 DEMAISTRE, Benoit (0301437262) (Drop - Round 5) 6 6480498
46 PROUDHOM, Grégoire (0303729804) 6 6480480
47 NEVEU, Jérémy (0303736015) 6 6478510
48 GOMES, Ivan (0304659046) 6 6426438
49 NEVEU, Jonathan (0303736027) 6 6400424
50 LAINEZ, Eddy (0304629292) 6 6319471
51 RICHARD, Gaetan (0302117843) 6 6306462
52 DILIS, Gaetan (0304685877) (Drop - Round 5) 6 6304510
53 MAURICE, William (0300922738) 5 5440434
54 LEPETIT, Amaury (0301471618) (Drop - Round 5) 4 4440466
55 ZIMMERMANN, Sébastien (0303739787) 4 4391450
56 PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) 4 4347421
57 GOURBEAULT, Chloé (0304674361) (Drop - Round 3) 3 3622512
58 CHAUFOURNIER, Mathias (0303777851) (Drop - Round 4) 3 3500452
59 ALVES, Pedro (0304509760) (Drop - Round 6) 3 3458419
60 COULAUDOU, Frédéric (0303817724) 3 3440462
61 ROBERT, Florian (0304652901) (Drop - Round 5) 3 3426445
62 LAFFET, Emmanuel (0304600074) 3 3413476
63 CARCAUD, Sébastien (0303711641) 3 3413432
64 ROYERE, Thomas (0300538492) 3 3400480
65 CARRE, Julien (0300912720) (Drop - Round 5) 3 3391425
66 DECORNOIS, Thomas (0304644409) (Drop - Round 3) 0 555492
67 LAURENT, Sébastien (0304624418) (Drop - Round 3) 0 533417
68 VENARD, Willy (0300922960) (Drop - Round 3) 0 466468
69 CATANEO, Alan (0303780917) 0 440441
70 CHAUFOUNER, Steven (0304645272) (Drop - Round 4) 0 316357

A la fin de la 6ème ROUND

Rank Player Points Ties
1 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 18 18592620
2 FRADET, Jonathan (0300723051) 15 15694591
3 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 15 15638580
4 BRUNET, Vladimir (0304653457) 15 15583574
5 POUSSET, Alexandre (0300723208) 15 15545575
6 ROULLET, Michael (0300744575) 15 15450555
7 ENG, Pascal (0300921387) 13 13685528
8 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 13 13607544
9 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 13 13527558
10 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 12 12636546
11 GRITZ, Antoine (0304589319) 12 12620550
12 PETIDEMANGE, Fabien (0304611897) 12 12617547
13 RIGAUD, Kevin (0304623581) 12 12600557
14 POIROUX, Ugo (0301462071) 12 12583545
15 PEPLAW, Alexandre (0300741573) 12 12545550
16 TRICAUD, Tom (0304659071) 12 12537542
17 FRANZ, Cyril (0301447037) 12 12523524
18 OKTAY, Aslan (0302117661) 12 12515533
19 RETHORE, Elena (0300744587) 12 12366484
20 DROUET, Jocelyn (0301453951) 11 11527511
21 LEPETIT, Tony (0300915769) 11 11435457
22 BEAUDOUX, Pierrick (0300792694) 10 10555521
23 BENOIT, Axel (0304646244) 10 10552472
24 ALOUACHE, Mehdi (0304602851) 10 10527520
25 GUERIN, Quentin (0300793020) 10 10454548
26 DEBOURGES, Elie (0304600147) 10 10419498
27 CLEMENT, Yoan (0304602898) 9 9580525
28 RIVIERE, Valentin (0303789166) 9 9564479
29 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 9 9552545
30 MACHAT, Sylvain (0304608279) 9 9546525
31 DURR, Guilan (0303789241) 9 9546492
32 PIOT, Louis (0304656288) 9 9525500
33 CHAUDIER, Dorian (0301430580) 9 9509506
34 QUILLENT, Florian (0303728783) 9 9472505
35 NEVEU, Jérémy (0303736015) 9 9454523
Rank Player Points Ties
36 GOMES, Ivan (0304659046) 9 9419470
37 MALITE, Christopher (0304624406) 9 9406489
38 BRUNNAUER, Heloise (0304653237) 9 9388452
39 LAINEZ, Eddy (0304629292) 9 9383507
40 RICHARD, Gaetan (0302117843) 9 9343466
41 CEDELLE, Quentin (0300182377) (Drop - Round 5) 7 7577473
42 CHAMPEAUX, Bruno (9999000000) 7 7480468
43 CHEKROUN, Reoven (0300418361) (Drop - Round 6) 7 7474499
44 PEREIRA SANTOS, Richard (0304655903) 7 7343444
45 JANKOVIC, Michel (0304685963) 6 6611469
46 CITE-MIELLE, Loan (0300145790) 6 6568468
47 MARION, Cedric (0304603761) 6 6542455
48 DEMAISTRE, Benoit (0301437262) (Drop - Round 5) 6 6533487
49 LAFONT, Alexandre (0304697120) 6 6514485
50 MILLEREUX, Gregory (0304657065) 6 6500426
51 CARCAUD, Sébastien (0303711641) 6 6453449
52 PROUDHOM, Grégoire (0303729804) 6 6444487
53 COULAUDOU, Frédéric (0303817724) 6 6400462
54 NEVEU, Jonathan (0303736027) 6 6392402
55 MAURICE, William (0300922738) 6 6390455
56 DILIS, Gaetan (0304685877) (Drop - Round 5) 6 6346501
57 ZIMMERMANN, Sébastien (0303739787) 5 5454439
58 LEPETIT, Amaury (0301471618) (Drop - Round 5) 4 4448483
59 GOURBEAULT, Chloé (0304674361) (Drop - Round 3) 3 3574496
60 CHAUFOURNIER, Mathias (0303777851) (Drop - Round 4) 3 3521480
61 ROBERT, Florian (0304652901) (Drop - Round 5) 3 3413440
62 ALVES, Pedro (0304509760) (Drop - Round 6) 3 3411446
63 ROYERE, Thomas (0300538492) 3 3398433
64 CATANEO, Alan (0303780917) 3 3371449
65 CARRE, Julien (0300912720) (Drop - Round 5) 3 3370443
66 LAFFET, Emmanuel (0304600074) 3 3314449
67 DECORNOIS, Thomas (0304644409) (Drop - Round 3) 0 592505
68 LAURENT, Sébastien (0304624418) (Drop - Round 3) 0 529433
69 VENARD, Willy (0300922960) (Drop - Round 3) 0 500462
70 CHAUFOUNER, Steven (0304645272) (Drop - Round 4) 0 362372

A la fin de la 7ème ROUND

Rank Player Points Ties
1 FRADET, Jonathan (0300723051) 18 18632603
2 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 18 18619590
3 BRUNET, Vladimir (0304653457) 18 18591592
4 POUSSET, Alexandre (0300723208) 18 18577595
5 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 16 16608574
6 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 15 15680561
7 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 15 15651555
8 GRITZ, Antoine (0304589319) 15 15611577
9 RIGAUD, Kevin (0304623581) 15 15609554
10 POIROUX, Ugo (0301462071) 15 15571543
11 PEPLAW, Alexandre (0300741573) 15 15555560
12 ROULLET, Michael (0300744575) 15 15540542
13 OKTAY, Aslan (0302117661) 15 15533535
14 LEPETIT, Tony (0300915769) 14 14408478
